Example: Atrial fibrillation

library(multinma)
options(mc.cores = parallel::detectCores())

This vignette describes the analysis of 26 trials comparing 17 treatments in 4 classes for the prevention of stroke in patients with atrial fibrillation (Cooper et al. 2009). The data are available in this package as atrial_fibrillation:

head(atrial_fibrillation)
#>     studyc studyn                                  trtc trtn      trt_class   r    n    E stroke
#> 1 ACTIVE-W      1 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant  65 3371 4200   0.15
#> 2 ACTIVE-W      1         Low dose aspirin + copidogrel   16  Anti-platelet 106 3335 4180   0.15
#> 3 AFASAK 1      2                 Placebo/Standard care    1        Control  19  336  398   0.06
#> 4 AFASAK 1      2 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant   9  335  413   0.06
#> 5 AFASAK 1      2                      Low dose aspirin    5  Anti-platelet  16  336  409   0.06
#> 6 AFASAK 2      3 Standard adjusted dose anti-coagulant    3 Anti-coagulant  11  170  355   0.10
#>   year followup
#> 1 2006      1.3
#> 2 2006      1.3
#> 3 1989      1.2
#> 4 1989      1.2
#> 5 1989      1.2
#> 6 1998      2.2

Cooper et al. (2009) used this data to demonstrate meta-regression models, which we recreate here.

Setting up the network

Whilst we have data on the patient-years at risk in each study (E), we ignore this here to follow the analysis of Cooper et al. (2009), instead analysing the number of patients with stroke (r) out of the total (n) in each arm. We use the function set_agd_arm() to set up the network, making sure to specify the treatment classes trt_class. We remove the WASPO study from the network as both arms had zero events, and this study therefore contributes no information.

af_net <- set_agd_arm(atrial_fibrillation[atrial_fibrillation$studyc != "WASPO", ], 
                      study = studyc,
                      trt = trtc,
                      r = r, 
                      n = n,
                      trt_class = trt_class)
af_net
#> A network with 25 AgD studies (arm-based).
#> 
#> ------------------------------------------------------- AgD studies (arm-based) ---- 
#>  Study         Treatment arms                                                                     
#>  ACTIVE-W      2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin + copidogrel           
#>  AFASAK 1      3: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin | Placebo/Standard care
#>  AFASAK 2      4: Standard adjusted dose anti-coagulant | Fixed dose warfarin | Fixed dose warf...
#>  BAATAF        2: Low adjusted dose anti-coagulant | Placebo/Standard care                        
#>  BAFTA         2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin                        
#>  CAFA          2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Placebo/Standard care                   
#>  Chinese ATAFS 2: Standard adjusted dose anti-coagulant | Low dose aspirin                        
#>  EAFT          3: Standard adjusted dose anti-coagulant | Medium dose aspirin | Placebo/Standar...
#>  ESPS 2        4: Dipyridamole | Low dose aspirin | Low dose aspirin + dipyridamole | Placebo/S...
#>  JAST          2: Low dose aspirin | Placebo/Standard care                                        
#>  ... plus 15 more studies
#> 
#>  Outcome type: count
#> ------------------------------------------------------------------------------------
#> Total number of treatments: 17, in 4 classes
#> Total number of studies: 25
#> Reference treatment is: Standard adjusted dose anti-coagulant
#> Network is connected

(A better analysis, accounting for differences in the patient-years at risk between studies, can be performed by specifying a rate outcome with r and E in set_agd_arm() above. The following code remains identical.)

Plot the network with the plot() method:

plot(af_net, weight_nodes = TRUE, weight_edges = TRUE, show_trt_class = TRUE) + 
  ggplot2::theme(legend.position = "bottom", legend.box = "vertical")

Meta-analysis models

We fit two (random effects) models:

  1. A standard NMA model without any covariates (model 1 of Cooper et al. (2009));
  2. A meta-regression model adjusting for the proportion of individuals in each study with prior stroke, with shared interaction coefficients by treatment class (model 4b of Cooper et al. (2009)).

NMA with no covariates

We fit a random effects model using the nma() function with trt_effects = "random". We use \(\mathrm{N}(0, 100^2)\) prior distributions for the treatment effects \(d_k\) and study-specific intercepts \(\mu_j\), and a \(\textrm{half-N}(5^2)\) prior for the heterogeneity standard deviation \(\tau\). We can examine the range of parameter values implied by these prior distributions with the summary() method:

summary(normal(scale = 100))
#> A Normal prior distribution: location = 0, scale = 100.
#> 50% of the prior density lies between -67.45 and 67.45.
#> 95% of the prior density lies between -196 and 196.
summary(half_normal(scale = 5))
#> A half-Normal prior distribution: location = 0, scale = 5.
#> 50% of the prior density lies between 0 and 3.37.
#> 95% of the prior density lies between 0 and 9.8.

Fitting the model with the nma() function. We increase the target acceptance rate adapt_delta = 0.99 to minimise divergent transition warnings.

af_fit_1 <- nma(af_net, 
                trt_effects = "random",
                prior_intercept = normal(scale = 100),
                prior_trt = normal(scale = 100),
                prior_het = half_normal(scale = 5),
                adapt_delta = 0.99)
#> Note: Setting "Standard adjusted dose anti-coagulant" as the network reference treatment.

Basic parameter summaries are given by the print() method:

af_fit_1
#> A random effects NMA with a binomial likelihood (logit link).
#> Inference for Stan model: binomial_1par.
#> 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
#> post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
#> 
#>                                                  mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%
#> d[Acenocoumarol]                                -0.79    0.02 0.82    -2.48    -1.31    -0.75
#> d[Alternate day aspirin]                        -1.04    0.03 1.38    -4.22    -1.81    -0.87
#> d[Dipyridamole]                                  0.58    0.01 0.47    -0.36     0.29     0.59
#> d[Fixed dose warfarin]                           0.93    0.01 0.41     0.11     0.66     0.93
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        0.47    0.01 0.44    -0.40     0.18     0.48
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     0.89    0.01 0.32     0.22     0.69     0.91
#> d[High dose aspirin]                             0.50    0.01 0.78    -1.05    -0.01     0.49
#> d[Indobufen]                                     0.25    0.01 0.46    -0.64    -0.04     0.24
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.30    0.01 0.39    -1.06    -0.56    -0.29
#> d[Low dose aspirin]                              0.61    0.01 0.23     0.16     0.47     0.61
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.51    0.01 0.35    -0.22     0.31     0.52
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.27    0.01 0.49    -0.73    -0.04     0.26
#> d[Medium dose aspirin]                           0.38    0.00 0.20    -0.04     0.26     0.39
#> d[Placebo/Standard care]                         0.75    0.01 0.19     0.37     0.62     0.75
#> d[Triflusal]                                     0.65    0.01 0.61    -0.54     0.25     0.63
#> d[Ximelagatran]                                 -0.08    0.00 0.27    -0.63    -0.24    -0.08
#> lp__                                         -4771.60    0.20 7.16 -4786.63 -4776.35 -4771.23
#> tau                                              0.29    0.01 0.14     0.04     0.20     0.28
#>                                                   75%    97.5% n_eff Rhat
#> d[Acenocoumarol]                                -0.22     0.77  2831 1.00
#> d[Alternate day aspirin]                        -0.11     1.24  2649 1.00
#> d[Dipyridamole]                                  0.89     1.48  2312 1.00
#> d[Fixed dose warfarin]                           1.19     1.73  3407 1.00
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        0.75     1.32  2316 1.00
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     1.11     1.48  3215 1.00
#> d[High dose aspirin]                             1.01     2.01  3559 1.00
#> d[Indobufen]                                     0.54     1.17  3523 1.00
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.05     0.47  2262 1.00
#> d[Low dose aspirin]                              0.76     1.06  1878 1.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.72     1.20  3278 1.00
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.58     1.23  3083 1.00
#> d[Medium dose aspirin]                           0.51     0.75  2420 1.00
#> d[Placebo/Standard care]                         0.88     1.13  1242 1.01
#> d[Triflusal]                                     1.04     1.85  2604 1.00
#> d[Ximelagatran]                                  0.07     0.47  3119 1.00
#> lp__                                         -4766.66 -4758.50  1248 1.00
#> tau                                              0.37     0.58   704 1.00
#> 
#> Samples were drawn using NUTS(diag_e) at Thu Feb 24 09:06:33 2022.
#> For each parameter, n_eff is a crude measure of effective sample size,
#> and Rhat is the potential scale reduction factor on split chains (at 
#> convergence, Rhat=1).

By default, summaries of the study-specific intercepts \(\mu_j\) and study-specific relative effects \(\delta_{jk}\) are hidden, but could be examined by changing the pars argument:

# Not run
print(af_fit_1, pars = c("d", "mu", "delta"))

The prior and posterior distributions can be compared visually using the plot_prior_posterior() function:

plot_prior_posterior(af_fit_1, prior = c("trt", "het"))

We can compute relative effects against placebo/standard care with the relative_effects() function with the trt_ref argument:

(af_1_releff <- relative_effects(af_fit_1, trt_ref = "Placebo/Standard care"))
#>                                               mean   sd  2.5%   25%   50%   75% 97.5% Bulk_ESS
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]     -0.75 0.19 -1.13 -0.88 -0.75 -0.62 -0.37     1264
#> d[Acenocoumarol]                             -1.54 0.84 -3.26 -2.10 -1.51 -0.96  0.09     2669
#> d[Alternate day aspirin]                     -1.79 1.37 -4.97 -2.53 -1.63 -0.84  0.44     3429
#> d[Dipyridamole]                              -0.17 0.44 -1.05 -0.46 -0.16  0.12  0.68     3822
#> d[Fixed dose warfarin]                        0.17 0.44 -0.71 -0.12  0.17  0.47  1.03     3309
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]    -0.28 0.39 -1.08 -0.53 -0.28 -0.03  0.51     3665
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]  0.14 0.36 -0.61 -0.09  0.15  0.38  0.83     2741
#> d[High dose aspirin]                         -0.25 0.77 -1.80 -0.75 -0.25  0.26  1.24     4109
#> d[Indobufen]                                 -0.50 0.50 -1.46 -0.82 -0.50 -0.20  0.50     3060
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]          -1.05 0.36 -1.74 -1.29 -1.05 -0.82 -0.34     4084
#> d[Low dose aspirin]                          -0.14 0.21 -0.58 -0.28 -0.14  0.00  0.27     3878
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]             -0.24 0.39 -1.05 -0.48 -0.24  0.00  0.58     2581
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]           -0.48 0.46 -1.42 -0.78 -0.48 -0.19  0.44     4514
#> d[Medium dose aspirin]                       -0.37 0.23 -0.84 -0.51 -0.36 -0.22  0.06     2571
#> d[Triflusal]                                 -0.10 0.64 -1.34 -0.53 -0.12  0.32  1.19     2398
#> d[Ximelagatran]                              -0.83 0.34 -1.48 -1.04 -0.84 -0.63 -0.12     2080
#>                                              Tail_ESS Rhat
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]         1619 1.01
#> d[Acenocoumarol]                                 2785 1.00
#> d[Alternate day aspirin]                         2464 1.00
#> d[Dipyridamole]                                  3084 1.00
#> d[Fixed dose warfarin]                           3039 1.00
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        2763 1.00
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     2686 1.00
#> d[High dose aspirin]                             2800 1.00
#> d[Indobufen]                                     2835 1.00
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]              3028 1.00
#> d[Low dose aspirin]                              2892 1.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 2426 1.00
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               2945 1.00
#> d[Medium dose aspirin]                           2547 1.00
#> d[Triflusal]                                     2559 1.00
#> d[Ximelagatran]                                  2174 1.00

These estimates can easily be plotted with the plot() method:

plot(af_1_releff, ref_line = 0)

We can also produce treatment rankings, rank probabilities, and cumulative rank probabilities.

(af_1_ranks <- posterior_ranks(af_fit_1))
#>                                                  mean   sd 2.5% 25% 50% 75% 97.5% Bulk_ESS Tail_ESS
#> rank[Standard adjusted dose anti-coagulant]      5.36 1.49 3.00   4   5   6     8     2100     3222
#> rank[Acenocoumarol]                              3.02 3.05 1.00   1   2   3    13     2930     3191
#> rank[Alternate day aspirin]                      3.62 4.19 1.00   1   2   4    16     4812     3776
#> rank[Dipyridamole]                              11.25 3.90 3.00   8  12  15    17     3235       NA
#> rank[Fixed dose warfarin]                       14.06 3.08 6.98  12  15  16    17     3083       NA
#> rank[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]    10.12 3.85 3.00   7  10  13    17     3191     2775
#> rank[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin] 14.11 2.67 8.00  13  15  16    17     2637       NA
#> rank[High dose aspirin]                         10.16 5.28 1.00   5  10  15    17     3817       NA
#> rank[Indobufen]                                  8.10 3.99 2.00   5   8  11    16     3235     3120
#> rank[Low adjusted dose anti-coagulant]           3.77 2.24 1.00   2   3   5    10     2553     3150
#> rank[Low dose aspirin]                          11.68 2.28 7.00  10  12  13    16     3224     2975
#> rank[Low dose aspirin + copidogrel]             10.59 3.39 4.00   8  11  13    17     2962     2531
#> rank[Low dose aspirin + dipyridamole]            8.23 3.95 2.00   5   8  11    16     3639     2864
#> rank[Medium dose aspirin]                        9.15 2.16 5.00   8   9  11    14     3291     3327
#> rank[Placebo/Standard care]                     13.37 1.83 9.98  12  13  15    17     2910     3279
#> rank[Triflusal]                                 11.47 4.51 3.00   8  12  16    17     2579       NA
#> rank[Ximelagatran]                               4.97 2.37 2.00   3   5   6    11     2307     2430
#>                                                 Rhat
#> rank[Standard adjusted dose anti-coagulant]        1
#> rank[Acenocoumarol]                                1
#> rank[Alternate day aspirin]                        1
#> rank[Dipyridamole]                                 1
#> rank[Fixed dose warfarin]                          1
#> rank[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]       1
#> rank[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]    1
#> rank[High dose aspirin]                            1
#> rank[Indobufen]                                    1
#> rank[Low adjusted dose anti-coagulant]             1
#> rank[Low dose aspirin]                             1
#> rank[Low dose aspirin + copidogrel]                1
#> rank[Low dose aspirin + dipyridamole]              1
#> rank[Medium dose aspirin]                          1
#> rank[Placebo/Standard care]                        1
#> rank[Triflusal]                                    1
#> rank[Ximelagatran]                                 1
plot(af_1_ranks)

(af_1_rankprobs <- posterior_rank_probs(af_fit_1))
#>                                              p_rank[1] p_rank[2] p_rank[3] p_rank[4] p_rank[5]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.00      0.02      0.07      0.19      0.28
#> d[Acenocoumarol]                                  0.37      0.30      0.10      0.05      0.04
#> d[Alternate day aspirin]                          0.47      0.17      0.07      0.04      0.03
#> d[Dipyridamole]                                   0.00      0.01      0.02      0.03      0.03
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.01
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.00      0.01      0.03      0.04      0.04
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
#> d[High dose aspirin]                              0.03      0.05      0.07      0.06      0.05
#> d[Indobufen]                                      0.01      0.04      0.07      0.09      0.08
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.08      0.25      0.26      0.14      0.09
#> d[Low dose aspirin]                               0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.00      0.01      0.01      0.02      0.03
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.01      0.04      0.07      0.08      0.07
#> d[Medium dose aspirin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.03
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Triflusal]                                      0.00      0.01      0.03      0.04      0.04
#> d[Ximelagatran]                                   0.02      0.09      0.18      0.21      0.17
#>                                              p_rank[6] p_rank[7] p_rank[8] p_rank[9] p_rank[10]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.23      0.13      0.05      0.02       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                  0.03      0.02      0.02      0.01       0.01
#> d[Alternate day aspirin]                          0.03      0.03      0.02      0.02       0.01
#> d[Dipyridamole]                                   0.04      0.06      0.07      0.07       0.08
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.01      0.02      0.02      0.04       0.04
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.07      0.08      0.08      0.09       0.09
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.01      0.01      0.02      0.03       0.04
#> d[High dose aspirin]                              0.05      0.06      0.05      0.05       0.05
#> d[Indobufen]                                      0.10      0.10      0.09      0.07       0.07
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.07      0.04      0.03      0.02       0.01
#> d[Low dose aspirin]                               0.01      0.02      0.05      0.09       0.12
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.05      0.07      0.09      0.11       0.11
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.09      0.10      0.10      0.08       0.07
#> d[Medium dose aspirin]                            0.06      0.12      0.18      0.18       0.17
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.02       0.04
#> d[Triflusal]                                      0.05      0.05      0.06      0.06       0.06
#> d[Ximelagatran]                                   0.12      0.08      0.05      0.03       0.02
#>                                              p_rank[11] p_rank[12] p_rank[13] p_rank[14] p_rank[15]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           0.00       0.00       0.00       0.00       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.01       0.01       0.01       0.01       0.01
#> d[Alternate day aspirin]                           0.01       0.01       0.01       0.01       0.01
#> d[Dipyridamole]                                    0.08       0.08       0.07       0.09       0.09
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.05       0.06       0.07       0.10       0.13
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.08       0.08       0.07       0.07       0.06
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.06       0.07       0.08       0.12       0.17
#> d[High dose aspirin]                               0.04       0.05       0.04       0.05       0.06
#> d[Indobufen]                                       0.06       0.05       0.05       0.04       0.04
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.01       0.00       0.00       0.00       0.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.17       0.16       0.16       0.10       0.07
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.10       0.10       0.09       0.08       0.06
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.06       0.05       0.04       0.04       0.03
#> d[Medium dose aspirin]                             0.12       0.07       0.04       0.02       0.01
#> d[Placebo/Standard care]                           0.09       0.14       0.21       0.21       0.17
#> d[Triflusal]                                       0.06       0.06       0.06       0.06       0.08
#> d[Ximelagatran]                                    0.01       0.01       0.00       0.00       0.00
#>                                              p_rank[16] p_rank[17]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           0.00       0.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.01       0.00
#> d[Alternate day aspirin]                           0.02       0.02
#> d[Dipyridamole]                                    0.10       0.07
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.20       0.25
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.06       0.04
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.23       0.17
#> d[High dose aspirin]                               0.08       0.17
#> d[Indobufen]                                       0.02       0.02
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.00       0.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.03       0.01
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.05       0.03
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.03       0.02
#> d[Medium dose aspirin]                             0.00       0.00
#> d[Placebo/Standard care]                           0.08       0.03
#> d[Triflusal]                                       0.10       0.17
#> d[Ximelagatran]                                    0.00       0.00
plot(af_1_rankprobs)

(af_1_cumrankprobs <- posterior_rank_probs(af_fit_1, cumulative = TRUE))
#>                                              p_rank[1] p_rank[2] p_rank[3] p_rank[4] p_rank[5]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.00      0.02      0.09      0.28      0.56
#> d[Acenocoumarol]                                  0.37      0.67      0.76      0.81      0.86
#> d[Alternate day aspirin]                          0.47      0.65      0.72      0.76      0.79
#> d[Dipyridamole]                                   0.00      0.01      0.03      0.06      0.09
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.02
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.00      0.01      0.04      0.08      0.13
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.00      0.00      0.00      0.00      0.01
#> d[High dose aspirin]                              0.03      0.08      0.15      0.21      0.26
#> d[Indobufen]                                      0.01      0.06      0.13      0.21      0.29
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.08      0.32      0.59      0.73      0.82
#> d[Low dose aspirin]                               0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.00      0.01      0.02      0.04      0.07
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.01      0.05      0.12      0.20      0.28
#> d[Medium dose aspirin]                            0.00      0.00      0.00      0.01      0.04
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
#> d[Triflusal]                                      0.00      0.02      0.05      0.09      0.13
#> d[Ximelagatran]                                   0.02      0.11      0.29      0.50      0.67
#>                                              p_rank[6] p_rank[7] p_rank[8] p_rank[9] p_rank[10]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]          0.79      0.92      0.98      0.99       1.00
#> d[Acenocoumarol]                                  0.89      0.91      0.93      0.94       0.95
#> d[Alternate day aspirin]                          0.82      0.85      0.87      0.89       0.90
#> d[Dipyridamole]                                   0.13      0.19      0.26      0.34       0.42
#> d[Fixed dose warfarin]                            0.03      0.04      0.07      0.10       0.15
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]         0.19      0.27      0.36      0.45       0.54
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]      0.01      0.02      0.05      0.08       0.12
#> d[High dose aspirin]                              0.30      0.36      0.41      0.46       0.51
#> d[Indobufen]                                      0.39      0.49      0.58      0.66       0.73
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]               0.89      0.92      0.95      0.97       0.98
#> d[Low dose aspirin]                               0.01      0.03      0.09      0.17       0.29
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                  0.11      0.19      0.28      0.39       0.50
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                0.37      0.47      0.57      0.65       0.72
#> d[Medium dose aspirin]                            0.10      0.22      0.39      0.58       0.75
#> d[Placebo/Standard care]                          0.00      0.00      0.01      0.02       0.07
#> d[Triflusal]                                      0.18      0.23      0.29      0.35       0.41
#> d[Ximelagatran]                                   0.79      0.87      0.92      0.95       0.97
#>                                              p_rank[11] p_rank[12] p_rank[13] p_rank[14] p_rank[15]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           1.00       1.00       1.00       1.00       1.00
#> d[Acenocoumarol]                                   0.96       0.97       0.98       0.99       0.99
#> d[Alternate day aspirin]                           0.92       0.92       0.94       0.95       0.96
#> d[Dipyridamole]                                    0.50       0.58       0.65       0.74       0.83
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.20       0.26       0.33       0.43       0.56
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.62       0.70       0.77       0.84       0.90
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.17       0.24       0.32       0.44       0.61
#> d[High dose aspirin]                               0.55       0.60       0.64       0.69       0.75
#> d[Indobufen]                                       0.78       0.83       0.88       0.92       0.95
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                0.99       1.00       1.00       1.00       1.00
#> d[Low dose aspirin]                                0.46       0.63       0.79       0.89       0.96
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.59       0.69       0.78       0.86       0.92
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.78       0.83       0.88       0.92       0.95
#> d[Medium dose aspirin]                             0.87       0.94       0.97       0.99       1.00
#> d[Placebo/Standard care]                           0.16       0.30       0.51       0.72       0.89
#> d[Triflusal]                                       0.47       0.53       0.58       0.65       0.73
#> d[Ximelagatran]                                    0.98       0.99       0.99       1.00       1.00
#>                                              p_rank[16] p_rank[17]
#> d[Standard adjusted dose anti-coagulant]           1.00          1
#> d[Acenocoumarol]                                   1.00          1
#> d[Alternate day aspirin]                           0.98          1
#> d[Dipyridamole]                                    0.93          1
#> d[Fixed dose warfarin]                             0.75          1
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]          0.96          1
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]       0.83          1
#> d[High dose aspirin]                               0.83          1
#> d[Indobufen]                                       0.98          1
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]                1.00          1
#> d[Low dose aspirin]                                0.99          1
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                   0.97          1
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]                 0.98          1
#> d[Medium dose aspirin]                             1.00          1
#> d[Placebo/Standard care]                           0.97          1
#> d[Triflusal]                                       0.83          1
#> d[Ximelagatran]                                    1.00          1
plot(af_1_cumrankprobs)

Network meta-regression adjusting for proportion of prior stroke

We now consider a meta-regression model adjusting for the proportion of individuals in each study with prior stroke, with shared interaction coefficients by treatment class. The regression model is specified in the nma() function using a formula in the regression argument. The formula ~ .trt:stroke means that interactions of prior stroke with treatment will be included; the .trt special variable indicates treatment, and stroke is in the original data set. We specify class_interactions = "common" to denote that the interaction parameters are to be common (i.e. shared) between treatments within each class. (Setting class_interactions = "independent" would fit model 2 of Cooper et al. (2009) with separate interactions for each treatment, data permitting.) We use the same prior distributions as above, but additionally require a prior distribution for the regression coefficients prior_reg; we use a \(\mathrm{N}(0, 100^2)\) prior distribution. The QR decomposition can greatly improve the efficiency of sampling for regression models by decorrelating the sampling space; we specify that this should be used with QR = TRUE, and increase the target acceptance rate adapt_delta = 0.99 to minimise divergent transition warnings.

af_fit_4b <- nma(af_net, 
                 trt_effects = "random",
                 regression = ~ .trt:stroke,
                 class_interactions = "common",
                 QR = TRUE,
                 prior_intercept = normal(scale = 100),
                 prior_trt = normal(scale = 100),
                 prior_reg = normal(scale = 100),
                 prior_het = half_normal(scale = 5),
                 adapt_delta = 0.99)
#> Note: Setting "Standard adjusted dose anti-coagulant" as the network reference treatment.

Basic parameter summaries are given by the print() method:

af_fit_4b
#> A random effects NMA with a binomial likelihood (logit link).
#> Regression model: ~.trt:stroke.
#> Centred covariates at the following overall mean values:
#>    stroke 
#> 0.2957377 
#> Inference for Stan model: binomial_1par.
#> 4 chains, each with iter=2000; warmup=1000; thin=1; 
#> post-warmup draws per chain=1000, total post-warmup draws=4000.
#> 
#>                                                  mean se_mean   sd     2.5%      25%      50%
#> beta[.trtclassControl:stroke]                    0.70    0.01 0.42    -0.15     0.43     0.69
#> beta[.trtclassAnti-platelet:stroke]              0.93    0.01 0.41     0.11     0.68     0.92
#> beta[.trtclassMixed:stroke]                      3.94    0.03 2.12    -0.20     2.50     3.94
#> d[Acenocoumarol]                                 0.37    0.02 1.00    -1.60    -0.30     0.40
#> d[Alternate day aspirin]                        -0.90    0.03 1.37    -4.16    -1.64    -0.72
#> d[Dipyridamole]                                  0.57    0.01 0.40    -0.22     0.32     0.58
#> d[Fixed dose warfarin]                           0.64    0.01 0.38    -0.12     0.38     0.64
#> d[Fixed dose warfarin + low dose aspirin]        1.46    0.01 0.74     0.03     0.98     1.46
#> d[Fixed dose warfarin + medium dose aspirin]     1.00    0.00 0.30     0.39     0.80     0.99
#> d[High dose aspirin]                             0.42    0.01 0.74    -1.04    -0.07     0.43
#> d[Indobufen]                                    -0.40    0.01 0.48    -1.37    -0.71    -0.41
#> d[Low adjusted dose anti-coagulant]             -0.42    0.01 0.37    -1.16    -0.67    -0.42
#> d[Low dose aspirin]                              0.72    0.00 0.20     0.32     0.59     0.72
#> d[Low dose aspirin + copidogrel]                 0.65    0.01 0.28     0.09     0.49     0.65
#> d[Low dose aspirin + dipyridamole]               0.25    0.01 0.44    -0.61    -0.04     0.25
#> d[Medium dose aspirin]                           0.35    0.00 0.18    -0.01     0.24     0.35
#> d[Placebo/Standard care]                         0.79    0.00 0.19     0.43     0.67     0.79
#> d[Triflusal]                                     0.92    0.01 0.58    -0.16     0.52     0.90
#> d[Ximelagatran]                                 -0.07    0.00 0.22    -0.48    -0.20    -0.08
#> lp__                                         -4771.21    0.20 7.07 -4786.27 -4775.75 -4770.95
#> tau                                              0.18    0.01 0.12     0.01     0.09     0.17
#>                                                   75%    97.5% n_eff Rhat
#> beta[.trtclassControl:stroke]                    0.97     1.55  4158    1
#> beta[.trtclassAnti-platelet:stroke]              1.19     1.74  3436    1
#> beta[.trtclassMixed:stroke]                      5.34     8.09  4463    1
#> d[Acenocoumarol]                                 1.03     2.32  4098    1
